CN
EN
首页
解决规划
产品中心
技术支持
走进龙八long8
参与龙八long8
招标动态
投资者关系
CN


| 项目 | 技术要求 | |
| 产品型号 | WSR-1/CM | |
| 参比电压 | 220V | |
| 工作电压领域 | 划定工作领域90%Un~110%Un 扩大工作领域80%Un~115%Un | |
| 静态功耗 | <1.5W | |
| 工作温度 | 工作温度领域为-25°℃~+60℃ 极限温度领域为-40℃~+70℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
| 上行通讯 LTE Cat.1 | 支持移动、电信、联通运营商 | |
| 下行通讯 | M-BUS | 波特率默认2400bps |
| RS485 | 支持波特率为1200bps,2400bps,4800bps,9600bps | |
| 蓝牙 | 作为本地守护通路 | |
| 批示灯 | 通过LED灯进行批示当前电源、通讯等实时状态 | |
| SIM卡 | 出厂内含贴片式SIM卡(8年) | |
| 天线 | 天线选取表置吸盘天线 | |
| 电能表接入量 | ≤32台 | |
| 水表接入量 | ≤32台 | |
| 表形尺寸 | 长×宽×厚:137.5mm(不含天线)×60mm×71.5mm | |

